| HELISKI - Sestriere/Pragelato | |||
| I. Údolí Argentiera – Údolí Thuras | |||
| 1 vzlet | 2vzlety | 3 vzlety | 4 vzlety |
| 170 € | 280 € | 370 € | 460 € |
| Cena na osobu při 4 platících osobách. | |||
| II. Údolí Prali - Údolí Pellice | |||
| 3 vzlety | 4 vzlety | ||
| 400 € | 460 € | ||
| Cena na osobu při 4 platících osobách. V cene zahrnut oběd. | |||
| III. Údolí Monviso | |||
| 4 vzlety | |||
| 550 € | |||
| Cena na osobu při 4 platících osobách. V ceně zahrnut oběd. | |||
| Cena zahrnuje: | |||
| 1- 4 x vzlety helikoptérou ze základny | |||
| sjezd do údolí pod vedením horského vůdce | |||
| zapůjčení bezpečnostního vybavení t.j. batohu vybaveného sondou, lopatkou, zařízení ARTVA. | |||
| dopravu – transfer zpět na základnu | |||
| pojištění zákonné odpovědnosti | |||
| Cena nezahrnuje: | |||
| Individuální pojištění úrazů, léčebných výloh v zahraničí | |||
| sport. vybavení(lyže, snowboard...) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punta della Ramiere 3303 m, převýšení 1400 m
Cima Terra Nera 3101 m, převýšení 1550 m
Cima Pelvo e Serpentiera 3267 m, převýšení 900 m
Punta del Gran Miol 2995 m, převýšení 700 m
Monte Giassez 2588 m, převýšení 700 m
Monte Gran Roc 3050 m, převýšení 1600 m
Roc del Boucher 3090 m, převýšení 1550 m
Colletto della Rognosa 3091 převýšení 1200 m
Passo di San Giacomo 2638 m, převýšení 1000 m